Mutig und Entschieden 2010: Anmeldestatus nach Pfählen
- Antwerpen
- Berlin
- Bern
- Dortmund
- Dresden
- Duesseldorf
- Erfurt
- Frankfurt
- Hamburg
- Hannover
- Heidelberg
- Leipzig
- Muenchen
- Neubrandenburg
- Neumuenster
- Nuernberg
- Oldenburg
- sonst
- St. Gallen
- Stuttgart
- Ulm
- Wien
- Zuerich
Pfähle:
Teilnehmer, deren Formular in Papierform eingetroffen ist, haben den Status "angemeldet" oder "Warteliste". Dabei bedeutet "Warteliste", dass die Teilnehmer nicht aus den zunächst eingeladenen Pfählen kommen und daher nur bei verfügbaren Plätzen berücksichtigt werden können. Wenn ein Formular noch nicht registriert ist, ist die Spalte "Anmeldestatus" leer.
Die Nachnamen sind aus Datenschutzgründen abgekürzt, Fragen dazu kann man per E-Mail an info@my-efy.org stellen.
Teilnehmer aus Pfahl Antwerpen
(1 Teilnehmer registriert; davon wurden für 1 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Christian | K. | Eindhoven | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Berlin
(43 Teilnehmer registriert; davon wurden für 43 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Andriy | K. | Dahlem | angemeldet |
| Denise | R. | Dahlem | angemeldet |
| Dominic | R. | Dahlem | angemeldet |
| Elizabeth May | C. | Dahlem | angemeldet |
| Esra | G. | Dahlem | angemeldet |
| Hannah Tabea | G. | Dahlem | angemeldet |
| Jonathan | S. | Dahlem | angemeldet |
| Sariah | G. | Dahlem | angemeldet |
| Della | H. | Eisenhüttenstadt | angemeldet |
| Jonathan | B. | Glienicke | angemeldet |
| Tabea Johanna | K. | Glienicke | angemeldet |
| Daniel | S. | Lankwitz | angemeldet |
| Lea-Sarah | R. | Lankwitz | angemeldet |
| Miroslav | S. | Lankwitz | angemeldet |
| Marie | H. | Leest | angemeldet |
| Maximilian | H. | Leest | angemeldet |
| Helena | S. | Marzahn | angemeldet |
| Jens | D. | Marzahn | angemeldet |
| Karl | G. | Marzahn | angemeldet |
| Maria | G. | Marzahn | angemeldet |
| Nathalie | S. | Marzahn | angemeldet |
| Simon | S. | Marzahn | angemeldet |
| Eileen | W. | Neukölln | angemeldet |
| Eva | K. | Neukölln | angemeldet |
| Jonas | K. | Neukölln | angemeldet |
| Lisa Marie | S. | Neukölln | angemeldet |
| Roxanne | T. | Neukölln | angemeldet |
| Samuel | J. | Neukölln | angemeldet |
| Sarah | J. | Neukölln | angemeldet |
| Sebastian | F. | Neukölln | angemeldet |
| Thomas | F. | Neukölln | angemeldet |
| Vivienne | M. | Potsdam | angemeldet |
| Dan-Sören | S. | Spandau | angemeldet |
| Diana | L. | Spandau | angemeldet |
| Dustin | M. | Spandau | angemeldet |
| Eric-Darien | L. | Spandau | angemeldet |
| Jasmine | L. | Spandau | angemeldet |
| Josua Torvald | S. | Spandau | angemeldet |
| Kevin | T. | Spandau | angemeldet |
| Laura | M. | Spandau | angemeldet |
| Emmeline | M. | Tiergarten | angemeldet |
| Henrietta | M. | Tiergarten | angemeldet |
| Pollyanna | M. | Tiergarten | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Bern
(4 Teilnehmer registriert; davon wurden für 4 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Luca | v. | Pratteln | angemeldet |
| Pascal | R. | Pratteln | angemeldet |
| Selina | v. | Pratteln | angemeldet |
| Judith | F. | Reinach | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Dortmund
(33 Teilnehmer registriert; davon wurden für 33 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Desiree | W. | Dortmund | angemeldet |
| Viviane | D. | Dortmund | angemeldet |
| Ann-Sophie | Z. | Essen | angemeldet |
| Caryn | L. | Essen | angemeldet |
| Dominic Martin | B. | Essen | angemeldet |
| Dustin | L. | Essen | angemeldet |
| Larissa | K. | Essen | angemeldet |
| Alina | R. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Andrea | K. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Britta | K. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Dominik | B. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Fabian | Z. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Lyon-Jona | S. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Maren | Z. | Gelsenkirchen | angemeldet |
| Anne | M. | Hagen | angemeldet |
| Chantal | R. | Hagen | angemeldet |
| Daniel | K. | Hagen | angemeldet |
| Dennis | S. | Hagen | angemeldet |
| Jan | K. | Hagen | angemeldet |
| Jennifer | D. | Hagen | angemeldet |
| Lea | L. | Hagen | angemeldet |
| Marc | L. | Hagen | angemeldet |
| Nils | H. | Hagen | angemeldet |
| Norman | S. | Hagen | angemeldet |
| Philipp | K. | Hagen | angemeldet |
| Sabrina | B. | Hagen | angemeldet |
| Steven | L. | Hagen | angemeldet |
| Fabian | W. | Hamm | angemeldet |
| Beverly | B. | Herne | angemeldet |
| Anel | B. | Paderborn | angemeldet |
| Samira | G. | Paderborn | angemeldet |
| Viola-Marie | J. | Siegen | angemeldet |
| Chantal | G. | Unna | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Dresden
(35 Teilnehmer registriert; davon wurden für 35 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Aaron | U. | Annaberg-Buchholz | angemeldet |
| Inga | L. | Bischofswerda | angemeldet |
| Anne | M. | Chemnitz | angemeldet |
| Felix | M. | Chemnitz | angemeldet |
| Madeleine | B. | Chemnitz | angemeldet |
| Caroline | S. | Dresden | angemeldet |
| Denise | B. | Dresden | angemeldet |
| Germar | G. | Dresden | angemeldet |
| Johannes | H. | Dresden | angemeldet |
| Maximilian | S. | Dresden | angemeldet |
| Peter | T. | Dresden | angemeldet |
| Eileen | G. | Forst | angemeldet |
| Jonathan | W. | Forst | angemeldet |
| Lukas | G. | Forst | angemeldet |
| Anna-Maria | H. | Freiberg | angemeldet |
| Devid | A. | Freiberg | angemeldet |
| Francy | S. | Freiberg | angemeldet |
| Helen | K. | Freiberg | angemeldet |
| Katja | S. | Freiberg | angemeldet |
| Kevin | F. | Freiberg | angemeldet |
| Patrick | T. | Freiberg | angemeldet |
| Simon | F. | Görlitz | angemeldet |
| Michele | O. | Meißen | angemeldet |
| Stephanie Rahel | O. | Meißen | angemeldet |
| Elke | J. | Mittweida | angemeldet |
| Florian | G. | Mittweida | angemeldet |
| Kevin | W. | Mittweida | angemeldet |
| Levi | J. | Mittweida | angemeldet |
| Odette | W. | Mittweida | angemeldet |
| Paul | P. | Mittweida | angemeldet |
| Adrian | E. | Schwarzenberg | angemeldet |
| Antonia | O. | Schwarzenberg | angemeldet |
| Celina | W. | Schwarzenberg | angemeldet |
| Marie | E. | Schwarzenberg | angemeldet |
| Theresa | O. | Schwarzenberg | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Duesseldorf
(8 Teilnehmer registriert; davon wurden für 8 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Faith | O. | Aachen | angemeldet |
| Petra | O. | Aachen | angemeldet |
| Gideon | S. | Bonn | angemeldet |
| Maximilian | M. | Düsseldorf | angemeldet |
| Christopher | K. | Duisburg | angemeldet |
| Methusan | M. | Duisburg | angemeldet |
| Vivien | S. | Duisburg | angemeldet |
| Simone | B. | Krefeld | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Erfurt
(11 Teilnehmer registriert; davon wurden für 10 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Christoph | F. | Erfurt | angemeldet |
| David | F. | Erfurt | angemeldet |
| Luara-Jane | P. | Erfurt | |
| Sophie | S. | Erfurt | angemeldet |
| Artur | A. | Gotha | angemeldet |
| Celina | M. | Gotha | angemeldet |
| Christian | P. | Gotha | angemeldet |
| Tabea | L. | Gotha | angemeldet |
| Benjamin | G. | Jena | angemeldet |
| Martin | J. | Werdau | angemeldet |
| Nadia | K. | Werdau | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Frankfurt
(15 Teilnehmer registriert; davon wurden für 15 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Nora | L. | Friedrichsdorf 1 | angemeldet |
| Jonas | S. | Koblenz | angemeldet |
| Zakarias | G. | Offenbach | angemeldet |
| Elisa | F. | Wetterau | angemeldet |
| Samuel | F. | Wetterau | angemeldet |
| Anne-Sofie | H. | Wetzlar | angemeldet |
| Carina | S. | Wetzlar | angemeldet |
| Janine | S. | Wetzlar | angemeldet |
| Lucie | C. | Wetzlar | angemeldet |
| Marielle | S. | Wetzlar | angemeldet |
| Pontus | B. | Wetzlar | angemeldet |
| Anne-Sophie | S. | Wiesbaden | angemeldet |
| Cosima | S. | Wiesbaden | angemeldet |
| Lara | T. | Wiesbaden | angemeldet |
| Thorsten | B. | Wiesbaden | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Hamburg
(30 Teilnehmer registriert; davon wurden für 30 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Alexander | P. | Altona | angemeldet |
| Steffi | P. | Altona | angemeldet |
| Calvin | B. | Bergedorf | angemeldet |
| Calvin | S. | Bremen | angemeldet |
| Adrienne | B. | Hamburg | angemeldet |
| Celine | B. | Hamburg | angemeldet |
| Rebecca | L. | Hamburg | angemeldet |
| Camille Katharina | D. | Langenhorn | angemeldet |
| Daniel | W. | Langenhorn | angemeldet |
| Daniela | R. | Langenhorn | angemeldet |
| Manuel | R. | Langenhorn | angemeldet |
| Marie | W. | Langenhorn | angemeldet |
| Rafael | R. | Langenhorn | angemeldet |
| Sariah | W. | Langenhorn | angemeldet |
| Sophie Rebekah | F. | Langenhorn | angemeldet |
| Valerie | W. | Langenhorn | angemeldet |
| Vanessa | H. | Langenhorn | angemeldet |
| Bele | J. | Lauenburg | angemeldet |
| Eileen | B. | Lauenburg | angemeldet |
| Florian | B. | Lauenburg | angemeldet |
| Gordon | B. | Lauenburg | angemeldet |
| Jacqueline | W. | Lauenburg | angemeldet |
| Marvin Etin-Osa | E. | Lauenburg | angemeldet |
| Nicola | G. | Lauenburg | angemeldet |
| Samuel | J. | Lauenburg | angemeldet |
| Aaron | W. | Stade | angemeldet |
| Chris | W. | Stade | angemeldet |
| Jared | S. | Stade | angemeldet |
| Judith | S. | Stade | angemeldet |
| Patricia | B. | Stade | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Hannover
(4 Teilnehmer registriert; davon wurden für 4 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Martin | B. | Bielefeld | angemeldet |
| Jonas | D. | Hannover | angemeldet |
| Lara | L. | Stadthagen | angemeldet |
| Rebecca | M. | Stadthagen | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Heidelberg
(7 Teilnehmer registriert; davon wurden für 6 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Jessica | K. | Darmstadt | angemeldet |
| Tabea | W. | Darmstadt | angemeldet |
| Gianluca | L. | Heidelberg | |
| Hendrik | S. | Heidelberg | angemeldet |
| Tabea | H. | Heidelberg | angemeldet |
| Yannick | H. | Heidelberg | angemeldet |
| Pauline Marie | W. | Langen | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Leipzig
(22 Teilnehmer registriert; davon wurden für 22 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Carolin | G. | Bernburg | angemeldet |
| Marie-Anne | G. | Bernburg | angemeldet |
| Sarah | Z. | Bernburg | angemeldet |
| Dennis Timothy | H. | Hohenstein-Ernstthal | angemeldet |
| Rebekka | H. | Hohenstein-Ernstthal | angemeldet |
| Emily | B. | Leipzig 1 | angemeldet |
| Luisa | S. | Leipzig 1 | angemeldet |
| Rebecca | S. | Leipzig 1 | angemeldet |
| Sharsten | T. | Leipzig 1 | angemeldet |
| Elisa | J. | Leipzig 2 | angemeldet |
| Ruben | S. | Leipzig 2 | angemeldet |
| Samuel | J. | Leipzig 2 | angemeldet |
| Daniel | D. | Plauen | angemeldet |
| Gloria | M. | Plauen | angemeldet |
| Pascal | J. | Plauen | angemeldet |
| Sandra | O. | Plauen | angemeldet |
| Sophia | O. | Plauen | angemeldet |
| Sophie | M. | Plauen | angemeldet |
| Sylvia | J. | Plauen | angemeldet |
| Judith | R. | Zwickau | angemeldet |
| Nikolaus | J. | Zwickau | angemeldet |
| Sabrina | S. | Zwickau | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Muenchen
(28 Teilnehmer registriert; davon wurden für 28 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Corina | C. | Augsburg | angemeldet |
| Rachel | B. | Augsburg | angemeldet |
| Robin | R. | Ingolstadt | angemeldet |
| Christopher | K. | Kaufbeuren | angemeldet |
| Maximilian | K. | Kaufbeuren | angemeldet |
| Michelle | H. | Kaufbeuren | angemeldet |
| Patrick | H. | Kaufbeuren | angemeldet |
| Tabea | H. | Kaufbeuren | angemeldet |
| Anika | M. | Landshut | angemeldet |
| Daniel | M. | Landshut | angemeldet |
| Florian | A. | Landshut | angemeldet |
| Tabea | U. | Landshut | angemeldet |
| Wencke-Jördis | V. | Landshut | angemeldet |
| Daniela | W. | München 1 | angemeldet |
| Eva | P. | München 1 | angemeldet |
| Carmina Arabella | M. | München 2 | angemeldet |
| Felix | S. | München 2 | angemeldet |
| Nathaniel | S. | München 2 | angemeldet |
| Quirin | L. | München 2 | angemeldet |
| Veronika | L. | München 2 | angemeldet |
| Malte | T. | München 3 | angemeldet |
| Laura Maria | L. | München 4 | angemeldet |
| Johannes | S. | Passau | angemeldet |
| Lukas | S. | Passau | angemeldet |
| Tobias | S. | Passau | angemeldet |
| Christopher | D. | Rosenheim | angemeldet |
| Emily | C. | Rosenheim | angemeldet |
| Melinda | D. | Rosenheim | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Neubrandenburg
(3 Teilnehmer registriert; davon wurden für 3 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Christian Fritz | W. | Greifswald | angemeldet |
| Jessica | W. | Greifswald | angemeldet |
| Sophia | L. | Prenzlau | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Neumuenster
(61 Teilnehmer registriert; davon wurden für 61 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Aaron F. | V. | Delingsdorf | angemeldet |
| Anna | S. | Delingsdorf | angemeldet |
| Daniel | K. | Delingsdorf | angemeldet |
| Fabian | W. | Delingsdorf | angemeldet |
| Julian | T. | Delingsdorf | angemeldet |
| Rebekka | F. | Delingsdorf | angemeldet |
| Tobias | W. | Delingsdorf | angemeldet |
| Yaro Raphael | V. | Delingsdorf | angemeldet |
| Dimitrij | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Fabian | M. | Elmshorn | angemeldet |
| Jana | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Joanne | R. | Elmshorn | angemeldet |
| Julia | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Malte | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Maria | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Marten | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Maximilian | K. | Elmshorn | angemeldet |
| Nathalie | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Paul | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Rebecca | M. | Elmshorn | angemeldet |
| Sarah | L. | Elmshorn | angemeldet |
| Sebastian | M. | Elmshorn | angemeldet |
| Selina | P. | Elmshorn | angemeldet |
| Sophia | S. | Elmshorn | angemeldet |
| Gorm | B. | Flensburg | angemeldet |
| Hanna | G. | Flensburg | angemeldet |
| Jared | G. | Flensburg | angemeldet |
| Lia | G. | Flensburg | angemeldet |
| Lovis | K. | Flensburg | angemeldet |
| Matti | K. | Flensburg | angemeldet |
| Noemi | H. | Flensburg | angemeldet |
| Maj-Cathleen | B. | Glückstadt | angemeldet |
| Anna | B. | Kiel | angemeldet |
| Till | S. | Kiel | angemeldet |
| Ann-Sophie | R. | Lübeck | angemeldet |
| Benjamin | A. | Lübeck | angemeldet |
| Chris | T. | Lübeck | angemeldet |
| Fabian | R. | Lübeck | angemeldet |
| Freya | T. | Lübeck | angemeldet |
| Jessica | F. | Lübeck | angemeldet |
| Julia | S. | Lübeck | angemeldet |
| Julie | R. | Lübeck | angemeldet |
| Niclas | R. | Lübeck | angemeldet |
| Nicole | V. | Lübeck | angemeldet |
| Timo | S. | Lübeck | angemeldet |
| Viviane | T. | Lübeck | angemeldet |
| Jana | S. | Neumünster | angemeldet |
| Jelena | C. | Neumünster | angemeldet |
| Leonie | S. | Neumünster | angemeldet |
| Margaretha | W. | Neumünster | angemeldet |
| Miriam | L. | Neumünster | angemeldet |
| Anneke | E. | Pinneberg | angemeldet |
| Daniel | v. | Pinneberg | angemeldet |
| Janina | E. | Pinneberg | angemeldet |
| Lucas | v. | Pinneberg | angemeldet |
| Marie-Christin | P. | Pinneberg | angemeldet |
| Sarah | v. | Pinneberg | angemeldet |
| Shara Mae | F. | Pinneberg | angemeldet |
| Monique | S. | Schwerin | angemeldet |
| Ragna | P. | Schwerin | angemeldet |
| Tabea | C. | Schwerin | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Nuernberg
(12 Teilnehmer registriert; davon wurden für 12 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Denise | A. | Bamberg | angemeldet |
| Rebekka | J. | Bayreuth | angemeldet |
| Coronia | S. | Erlangen | angemeldet |
| Jerome | M. | Erlangen | angemeldet |
| Sabrina | Z. | Erlangen | angemeldet |
| Gideon | F. | Feucht | angemeldet |
| Jared | G. | Feucht | angemeldet |
| Vivian | W. | Feucht | angemeldet |
| Felix | S. | Nürnberg | angemeldet |
| Martins | R. | Nürnberg | angemeldet |
| Bonnie | B. | Würzburg | angemeldet |
| Jemima | B. | Würzburg | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Oldenburg
(13 Teilnehmer registriert; davon wurden für 13 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Ming David | L. | Bremerhaven | angemeldet |
| Jonas | K. | Leer | angemeldet |
| Justus | K. | Leer | angemeldet |
| Leah Christina | F. | Leer | angemeldet |
| Marilena | P. | Leer | angemeldet |
| Salome Isabel | F. | Leer | angemeldet |
| Aerin | M. | Oldenburg | angemeldet |
| Deborah | J. | Oldenburg | angemeldet |
| Samira | G. | Oldenburg | angemeldet |
| Jason | W. | Osnabrück | angemeldet |
| Jonas | G. | Osnabrück | angemeldet |
| Lars | E. | Osnabrück | angemeldet |
| Martin | W. | Osnabrück | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl sonst
(3 Teilnehmer registriert; davon wurden für 1 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Ezra | S. | Ho Chi Minh City / Vietnam | |
| Amos | S. | Ho Chi Minh City, Vietnam | |
| Eleanor | M. | Wharfe Valley | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl St. Gallen
(4 Teilnehmer registriert; davon wurden für 4 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Daniel | P. | Dornbirn | angemeldet |
| Desiree | E. | Dornbirn | angemeldet |
| Synthia | W. | Frauenfeld | angemeldet |
| Simon | B. | St. Gallen | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Stuttgart
(2 Teilnehmer registriert; davon wurden für 2 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Julia | E. | Göppingen | angemeldet |
| Tamara Luise | D. | Göppingen | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Ulm
(1 Teilnehmer registriert; davon wurden für 1 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Josephine | R. | Stuttgart | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Wien
(38 Teilnehmer registriert; davon wurden für 38 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Lisl | K. | 4 | angemeldet |
| Caleb Sajin | L. | Graz | angemeldet |
| Celina | P. | Graz | angemeldet |
| Eirik | P. | Graz | angemeldet |
| Rahel | K. | Graz | angemeldet |
| Siri | L. | Graz | angemeldet |
| Yannik | P. | Graz | angemeldet |
| Annika | B. | St. Pölten | angemeldet |
| Lukas | W. | Wien 1 | angemeldet |
| Madlen | S. | Wien 1 | angemeldet |
| Michael | S. | Wien 1 | angemeldet |
| Tristan | H. | Wien 1 | angemeldet |
| Alexander | A. | Wien 2 | angemeldet |
| Daniel | F. | Wien 2 | angemeldet |
| Laura | K. | Wien 2 | angemeldet |
| Oskar | B. | Wien 2 | angemeldet |
| Philip | M. | Wien 2 | angemeldet |
| Tashina | N. | Wien 2 | angemeldet |
| Vivienne | M. | Wien 2 | angemeldet |
| Katharina | H. | Wien 3 | angemeldet |
| Orlando | M. | Wien 3 | angemeldet |
| Ralph | M. | Wien 3 | angemeldet |
| Stephan | C. | Wien 3 | angemeldet |
| Arielle | D. | Wien 4 | angemeldet |
| Clemens | T. | Wien 4 | angemeldet |
| Ian (Adrian) | G. | Wien 4 | angemeldet |
| Jade Alfen | D. | Wien 4 | angemeldet |
| John Philip | B. | Wien 4 | angemeldet |
| Michael Jefferson | B. | Wien 4 | angemeldet |
| Claire | S. | Wien 5 | angemeldet |
| Elisabeth | V. | Wien 5 | angemeldet |
| Jeffrey | H. | Wien 5 | angemeldet |
| Sabrina | H. | Wien 5 | angemeldet |
| Saria | H. | Wien 5 | angemeldet |
| Sophia | H. | Wien 5 | angemeldet |
| Andreas | E. | Wiener Neustadt | angemeldet |
| David | H. | Wiener Neustadt | angemeldet |
| Saskia | P. | Wiener Neustadt | angemeldet |
Teilnehmer aus Pfahl Zuerich
(3 Teilnehmer registriert; davon wurden für 3 Teilnehmer bereits die Papierformulare entgegengenommen)
| Vorname | Nachname | Gemeinde | Anmeldestatus |
|---|---|---|---|
| Jonas | S. | Singen | angemeldet |
| Julian | S. | Singen | angemeldet |
| Manuel | S. | Singen | angemeldet |